МакФерди - электростанции - продажа и сервис
МакФерди - электростанции и генераторы - продажа и сервис
Работаем без выходных
Более 500 км.м.
На все проводимые работы
Работаем без выходных
Основные характеристики | |
Резервная мощность, кВт | 10.0 |
Напряжение, B | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Основная мощность, кВт | 9.0 |
Класс изоляции | h |
Инверторная модель | нет |
Функция сварки | нет |
Страна | франция |
Тип запуска | электростартер |
Основные характеристики | |
Тип генератора | синхронный |
Характеристики двигателя | |
Рабочий объем, л | 0.674 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 3000 |
Ход поршня | 67.0 |
Уровень шума, дБ | 69.0 |
Уровень шума, дБ | 72.0 |
Диаметр цилиндра, мм | 80.0 |
Тип топлива | бензин |
Страна происхождения | италия |
Тип генератора | |
Число фаз | 1 |
Номинальный коэффициент мощности | 1.0 |
Степень сжатия | 8.5:1 |
Класс защиты генератора | ip 23 |
Топливная система | |
Топливный бак, л | 35.0 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 5.0 |
Время автономной работы при 75% мощности, ч | 7.0 |
Система охлаждения | |
Тип охлаждения | воздушное |
Операция / интервал тех. обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления |
© МакФерди - Сервис и продажа электростанций.