МакФерди - электростанции и генераторы - продажа и сервис
МакФерди - электростанции и генераторы - продажа и сервис
Производитель: Pramac
Модель | |
Производитель | Pramac |
Основные характеристики | |
Напряжение | 230 B |
Активная мощность | 5.5 кВт |
Инверторная модель | Нет |
Класс изоляции | H |
Максимальная мощность | 6.4 кВт |
Страна | Италия |
Тип запуска | Ручной |
Функция сварки | Нет |
Частота тока | 50 Гц |
Топливная система | |
Время автономной работы при 100% мощности | 3.83 ч |
Время автономной работы при 75% мощности | 5.14 ч |
Расход топлива при 100% нагрузке | 2.87 л/ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 2.14 л/ч |
Топливный бак | 11.0 л |
Характеристики двигателя | |
Диаметр цилиндра | 88.0 мм |
Рабочий объем | 0.389 л |
Страна происхождения | Япония |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума | 72.0 дБ |
Ход поршня | 64.0 |
Частота вращения вала двигателя | 3000 об/мин |
Число цилиндров | 1 |
Тип генератора | |
Класс защиты генератора | Ip 23 |
Номинальный коэффициент мощности | 0.9 |
Тип генератора | Синхронный |
Число фаз | 1 |
Система охлаждения | |
Тип охлаждения | Воздушное |
Бензиновая Электростанция
Бензиновая Электростанция
Бензиновая Электростанция
© МакФерди - Сервис и продажа электростанций.