МакФерди - электростанции - продажа и сервис
МакФерди - электростанции и генераторы - продажа и сервис
Работаем без выходных
Более 500 км.м.
На все проводимые работы
Работаем без выходных
Основные характеристики | |
| Номинальный ток | 11.4 |
| Основная мощность, кВт | 2.5 |
| Резервная мощность, кВт | 2.8 |
| Напряжение, B | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Страна | италия |
| Функция сварки | нет |
| Инверторная модель | нет |
| Тип запуска | ручной |
Основные характеристики | |
| Тип генератора | синхронный |
Тип генератора | |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.9 |
| Число фаз | 1 |
| Класс защиты генератора | ip 23 |
Топливная система | |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 1.2 |
| Время автономной работы при 75% мощности, ч | 2.9 |
| Топливный бак, л | 3.6 |
Характеристики двигателя | |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 3000 |
| Уровень шума, дБ | 68.0 |
| Тип топлива | бензин |
| Страна происхождения | китай |
Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Операция / интервал тех. обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления |
© МакФерди - Сервис и продажа электростанций.
