МакФерди - электростанции - продажа и сервис
МакФерди - электростанции и генераторы - продажа и сервис
Работаем без выходных
Более 500 км.м.
На все проводимые работы
Работаем без выходных
Основные характеристики | |
| Основная мощность, кВт | 240.0 |
| Резервная мощность, кВт | 264.0 |
| Сила тока, А | 475.0 |
| Двигатель | perkins |
| Тип электрогенератора | дизельный |
| Звукоизоляционный кожух | есть |
| Тип запуска | электрический |
Основные характеристики | |
| Особенности | расход топлива при 75% мощности - 46.7 л/ч |
| Тип генератора | синхронный |
Топливная система | |
| Время автономной работы, ч | 12.2 |
| Объем бака, л. | 500.0 |
| Расход топлива, л/ч | 62.3 |
Тип генератора | |
| Число фаз | 3 |
| Класс защиты генератора | ip 23 |
Габариты | |
| Вес, кг | 3150.0 |
| Габариты (шхвхг), мм | 4140x2220x1160 мм |
Система охлаждения | |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Операция / интервал тех. обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления |
© МакФерди - Сервис и продажа электростанций.
