МакФерди - электростанции - продажа и сервис
МакФерди - электростанции и генераторы - продажа и сервис
Работаем без выходных
Более 500 км.м.
На все проводимые работы
Работаем без выходных
Основные характеристики | |
| Коэффициент мощности | 0.8 (сos φ) |
| Расход топлива при 70% нагрузке | 5.4 л/ч |
| Частота | 50 Гц |
| Емкость топливного бака | 60 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 7.7 л/ч |
| Панель управления | Toyo |
| Исполнение | в шумозащитном кожухе |
| Вид топлива | дизель |
| Запуск | электростарт |
Основные характеристики | |
| Напряжение, B | 230/400 |
| Основная мощность, кВт | 24.4 |
| Резервная мощность, кВт | 26.8 |
| Номинальный ток | 46.3 А |
Генератор электростанции | |
| Стабильность напряжения | ± 0,5 % |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP23 |
| Модель | TG-40TBS |
| Марка | Toyo (Япония) |
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
Двигатель электростанции | |
| Объем масла в двигателе | 13.2 л |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объём | 3.318 л |
| Максимальная мощность | 36.4 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем охлаждающей жидкости | 9 л |
| Марка двигателя | Kubota (Япония) |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 |
| Модель | V3300 |
| Тип | дизельный, 4-х тактный |
| Охлаждение | жидкостное |
| Регулятор оборотов | механический |
Тип генератора | |
| Число фаз | 3 |
Характеристики двигателя | |
| Уровень шума, дБ | 66.0 |
| Операция / интервал тех. обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления |
© МакФерди - Сервис и продажа электростанций.
