МакФерди - электростанции - продажа и сервис
МакФерди - электростанции и генераторы - продажа и сервис
Работаем без выходных
Более 500 км.м.
На все проводимые работы
Работаем без выходных
Основные характеристики | |
Коэффициент мощности | 0.8 (сos φ) |
Расход топлива при 70% нагрузке | 3.8 л/ч |
Расход топлива при 100% нагрузке | 5.4 л/ч |
Частота | 50 Гц |
Емкость топливного бака | 60 л |
Панель управления | Toyo |
Исполнение | в шумозащитном кожухе |
Вид топлива | дизель |
Запуск | электростарт |
Основные характеристики | |
Основная мощность, кВт | 16.0 |
Резервная мощность, кВт | 17.6 |
Напряжение, B | 230/400 |
Номинальный ток | 30.4 А |
Двигатель электростанции | |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объём | 2.197 л |
Максимальная мощность | 25 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Объем охлаждающей жидкости | 8.1 л |
Объем масла в двигателе | 9.5 л |
Марка двигателя | Kubota (Япония) |
Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 |
Модель | V2203 |
Тип | дизельный, 4-х тактный |
Охлаждение | жидкостное |
Регулятор оборотов | механический |
Тип генератора | |
Число фаз | 3 |
Характеристики двигателя | |
Уровень шума, дБ | 63.0 |
Генератор электростанции | |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP23 |
Модель | TG-28TBS |
Марка | Toyo (Япония) |
Стабильность напряжения | ± 0,5 % |
Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
Операция / интервал тех. обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления |
© МакФерди - Сервис и продажа электростанций.