МакФерди - электростанции - продажа и сервис
МакФерди - электростанции и генераторы - продажа и сервис
Работаем без выходных
Более 500 км.м.
На все проводимые работы
Работаем без выходных
Основные характеристики | |
Число тактов | 4 |
Основная мощность, кВт | 600.0 |
Резервная мощность, кВт | 660.0 |
Двигатель | perkins 4006-23tag2a |
Тип электрогенератора | дизельный |
Глушитель | есть |
Звукоизоляционный кожух | есть |
Тип запуска | электрический, автоматический |
Топливная система | |
Расход топлива, л/ч | 176.0 |
Тип генератора | |
Число фаз | 3 |
Габариты | |
Габариты (шхвхг), мм | 6500x2940x2350 мм |
Вес, кг | 9880.0 |
Двигатель | |
Мощность двигателя, л.с. | 939.76 |
Система охлаждения | |
Тип охлаждения | жидкостное |
Операция / интервал тех. обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления |
© МакФерди - Сервис и продажа электростанций.